Võistluskalender 2013
Allikas: Kabeliit
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja |
---|---|---|---|---|
Jaanuar | ||||
19. jaanuar | Eesti meistrivõistlused pisikadettidele | 64 | Malemaja | EKL |
20. jaanuar | Eesti meistrivõistlused pisikadettidele | 100 | Malemaja | EKL |
20. jaanuar | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 1. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
26.–27. jaanuar | Eesti meeste 58. meistrivõistluste valikturniir | 100 | Malemaja | EKL |
Veebruar | ||||
02.-03. veebruar | Eesti meistrivõistlused minikadettidele | 100 | Malemaja | EKL |
16.-24. veebruar | Eesti meeste 58. meistrivõistlused | 100 | Malemaja | EKL |
16.-24. veebruar | Eesti naiste 41. meistrivõistlused | 100 | Malemaja | EKL |
17. veebruar | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 2. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
Märts | ||||
1.-3. märts | XII Maatalimängud | 64 | Võru | Eestimaa Spordiliit Jõud |
9. märts | Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir | 100 | Malemaja | EKL |
17. märts | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 3. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
19.–22. märts | Eesti meistrivõistlused juunioridele | 100 | Malemaja | EKL |
29.–31. märts | Nõmme Kevad | 64 | Nõmme Kabeklubi | Nõmme KK |
Aprill | ||||
11.–14. aprill | Eesti meeste 65. meistrivõistlused ja Eesti naiste 57. meistrivõistlused | 64 | Pärnu | EKL |
21. aprill | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 4. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
27.–28. aprill | Eesti meistrivõistlused kadettidele | 100 | Malemaja | EKL |
Mai | ||||
4. mai | Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused | 64 | Malemaja | EKL |
5. mai | Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused | 100 | Malemaja | EKL |
11. mai | Eesti meistrivõistlused välkkabes | 100 | Malemaja | EKL |
12. mai | Eesti meistrivõistlused välkkabes | 64 | Malemaja | EKL |
19. mai | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 5. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
26. mai | Pargikabe | 64 | Jõgeva | Jõgeva KK |
Juuni | ||||
16. juuni | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 6. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe Male-Kabeklubi |
25.-30. juuni | Tallinn 2013 | 100 | Malemaja | EKL |
Juuli | ||||
21. juuli | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 7. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
August | ||||
1.–7. august | Euroopa noorte meistrivõistlused | 100 | EDC | |
18. august | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 8. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
23.–25. august | Mõttemängude festival | 64/100 | Malemaja | SK Remii |
September | ||||
7. september | Eesti meistrivõistlused kiirkabes | 100 | Malemaja | EKL |
8. september | Eesti meistrivõistlused kiirkabes | 64 | Malemaja | EKL |
15. september | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 9. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
28. september | Eesti meistrivõistlused minikadettidele | 64 | Malemaja | EKL |
Oktoober | ||||
12. oktoober | Eesti meistrivõistlused kadettidele | 64 | Malemaja | EKL |
20. oktoober | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 10. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
25.–27. oktoober | Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes | 64 | Malemaja | EKL |
November | ||||
2.–3. november | Nõmme Sügis | 100 | Nõmme Kabeklubi | |
8.–10. november | Eesti võistkondlikud meistrivõistlused | 100 | Malemaja | EKL |
17. november | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 11. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
16.-17. november | Eesti juunioride meistrivõistlused | 64 | Malemaja | EKL |
Detsember | ||||
15. detsember | Enn Rüütsalu mälestusturniir – 12. etapp | 64 | Malemaja | EKL |
Noorte vanuseklassid (2013. aastal)
- Juuniorid – 1994 ja hiljem sündinud
- Kadetid – 1997 ja hiljem sündinud
- Minikadetid – 2000 ja hiljem sündinud
- Pisikadetid – 2003 ja hiljem sündinud